2025-2026 Bundesliga 完整赛程 · 34轮306场 · 实时更新
2025-2026赛季德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德甲历史上第63个赛季。本赛季共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行34轮306场比赛。
🗓️ 赛季时间:2025年8月22日 — 2026年5月16日
🏟️ 参赛球队:18支
📊 总比赛场次:306场(34轮)
🏆 卫冕冠军:勒沃库森(2024-25赛季)
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4轮 | 9.19-21 | 斯图加特 | VS | 拜仁 | 15:30 |
| 第5轮 | 9.26-28 | 勒沃库森 | VS | RB莱比锡 | 18:30 |
| 第6轮 | 10.3-5 | 法兰克福 | VS | 多特蒙德 | 15:30 |
| 第7轮 | 10.17-19 | 拜仁 | VS | 弗赖堡 | 20:30 |
| 第8轮 | 10.24-26 | 多特蒙德 | VS | 斯图加特 | 18:30 |
| 第9轮 | 10.31-11.2 | RB莱比锡 | VS | 拜仁 | 15:30 |
| 第10轮 | 11.7-9 | 沃尔夫斯堡 | VS | 勒沃库森 | 20:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11.21-23 | 拜仁 | VS | 门兴 | 15:30 |
| 第12轮 | 11.28-30 | 勒沃库森 | VS | 法兰克福 | 18:30 |
| 第13轮 | 12.5-7 | 多特蒙德 | VS | RB莱比锡 | 18:30 |
| 第14轮 | 12.12-14 | 斯图加特 | VS | 沃尔夫斯堡 | 15:30 |
| 第15轮 | 12.19-21 | 弗赖堡 | VS | 拜仁 | 20:30 |
| 第16轮 | 1.9-11 | 门兴 | VS | 多特蒙德 | 18:30 |
| 第17轮 | 1.16-18 | 拜仁 | VS | 勒沃库森 | 18:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 1.23-25 | RB莱比锡 | VS | 斯图加特 | 15:30 |
| 第19轮 | 1.30-2.1 | 沃尔夫斯堡 | VS | 拜仁 | 18:30 |
| 第20轮 | 2.6-8 | 勒沃库森 | VS | 多特蒙德 | 18:30 |
| 第21轮 | 2.13-15 | 拜仁 | VS | RB莱比锡 | 20:30 |
| 第22轮 | 2.20-22 | 多特蒙德 | VS | 沃尔夫斯堡 | 15:30 |
| 第23轮 | 2.27-3.1 | 斯图加特 | VS | 勒沃库森 | 18:30 |
| 第24轮 | 3.6-8 | 法兰克福 | VS | 拜仁 | 15:30 |
| 第25轮 | 3.13-15 | 拜仁 | VS | 多特蒙德 | 18:30 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第26轮 | 3.20-22 | RB莱比锡 | VS | 勒沃库森 | 18:30 |
| 第27轮 | 4.3-5 | 多特蒙德 | VS | 法兰克福 | 15:30 |
| 第28轮 | 4.10-12 | 拜仁 | VS | 斯图加特 | 18:30 |
| 第29轮 | 4.17-19 | 勒沃库森 | VS | 沃尔夫斯堡 | 20:30 |
| 第30轮 | 4.24-26 | 沃尔夫斯堡 | VS | RB莱比锡 | 15:30 |
| 第31轮 | 5.1-3 | 斯图加特 | VS | 多特蒙德 | 18:30 |
| 第32轮 | 5.8-10 | 拜仁 | VS | 门兴 | 15:30 |
| 第33轮 | 5.15 | 全部同时开球 | 15:30 | ||
| 第34轮 | 5.16 | 全部同时开球 | 15:30 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
RB莱比锡
法兰克福
斯图加特
沃尔夫斯堡
弗赖堡
门兴格拉德巴赫
柏林联合
云达不莱梅
霍芬海姆
美因茨05
奥格斯堡
海登海姆
圣保利
荷尔斯泰因基尔
波鸿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 法兰克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 柏林联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 云达不莱梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 美因茨05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 海登海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 圣保利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 波鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 积分榜数据随赛季进行实时更新,请以官方数据为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 预计进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28+ |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 22+ |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18+ |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 16+ |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 15+ |
⏰ 北京时间换算:德甲开球时间为欧洲中部时间(CET),北京时间需+7小时(夏令时+6小时)
📅 比赛日:通常为周五晚、周六下午/晚上、周日下午/晚上
📡 直播平台:咪咕视频、爱奇艺体育、CCTV5+
1️⃣ 拜仁能否重夺冠军?——凯恩领衔的拜仁将全力冲击联赛冠军
2️⃣ 勒沃库森卫冕之路——阿隆索的球队能否创造连冠奇迹?
3️⃣ 多特蒙德复兴计划——新帅带领大黄蜂重返巅峰
4️⃣ 升班马搅局——圣保利等新面孔能否站稳脚跟?
5️⃣ 年轻才俊涌现——穆西亚拉、维尔茨等新星持续闪耀
本网站专为移动端优化,支持手机浏览器直接访问。建议将本页添加至手机桌面书签,方便随时查看最新赛程更新。支持百度、微信、QQ等内置浏览器完美显示。